Bölgenin En deneyimli ve En güçlü Takımı olmak sorumluluk gerektirir. bu bilinç ile siz değerli dostlarımıza verdiğimiz hizmet ve aldığımız sorumluluğun farkındayız. daha fazlası için iç ve dışta sürekli yenilenmekteyiz. Bizimle kalın güncelliğinizi koruyun.
"Tek kutuda iş" konseptli hepsi bir arada renkli yazıcı, tüm sektörlerin profesyonelleri için idealdir
Çok yönlü renkli yazıcı Océ ColorWave 700 daha geniş grafik sanat uygulamaları için tasarlanmıştır ve kaplanmamış, kalın ve özel ortamlara yüksek kaliteli, anında kuruyan ve suya dayanıklı baskılar sağlar.
Daha geniş grafik sanatlar uygulamaları için tasarlanan Océ ColorWave 700, işinizin özüne yenilik getirir. Reprografi, tabela ve teşhir baskısı sağlayıcıları ve perakende, konaklama, POS, eğitim ve devlet gibi sektörlerde şirket içi yazdırma uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli iş alanlarına hizmet verir. ENERGY STAR® onaylı yazıcı, Océ MediaSense teknolojisini kullanarak 0,8 mm kalınlığına kadar özel rulo bazlı ortamları destekler. Yazıcı özelliklerine, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte 80 gsm düz kağıda CAD çizimi, Tyvek reklam, 200 gsm mat kağıt üzerine poster, dekor kullanımı için kendinden yapışkanlı film, kanvas malzeme ve mavi sırt dahildir. Yazıcıya bir seferde altı kadar farklı ortam rulosu yüklenebilir ve böylelikle yazıcıda ruloları değiştirmek zorunda kalmadan birçok farklı iş yapılabilir. Bu çok yönlülük ve yüksek kapasite sayesinde işler daha yaratıcı hale gelebilir ve yeni karlı alanlara genişleyebilir.
CrystalPoint teknolojisinin yeni nesli, yeni ortam yolu tasarımıyla, daha yüksek kalite baskısıyla sizi destekler.
En yoğun saatlerde bile hız ve kaliteden ödün vermeyin. Océ ColorWave 700, Intel® Core™ i5 işlemciye, çift sabit sürücüye ve 8 GB RAM'e sahiptir. Adobe® PDF Print Engine 3 (APPE3) sayesinde, uçtan uca PDF iş akışlarında, doğru önizlemeler ve hızlı işleme hızı sağlayabilirsiniz.
Océ PAINT teknolojisi, püskürtme ucu arızalarını işlem sırasında bile otomatik olarak düzeltir. Böylelikle görüntüleme aygıtının ömrü uzar ve günlük bakım gereksinimi azalır.
Tablete benzeyen hareketlere tepki veren sezgisel dokunmatik ekran sayesinde mükemmel kullanımın keyfini çıkarın. Océ ClearConnect dokunmatik ekranı kullanarak kolayca önizleme yapabilir, yazdırabilir, belge alabilir, setler oluşturabilir, yakınlaşabilir, uzaklaşabilir, rulo ve yazdırma profilleri seçebilir, toner seviyesini görebilir ve üçüncü taraf yazılım uygulamalarınıza bağlanabilirsiniz.
Kullanıcı kimlik denetimi özelliğini kullanarak USB'nize, tabletinize, mobil telefonunuza veya bulut sunucunuza güvenli bir şekilde tarayın veya bu aygıtlardan yazdırın.
Océ Colour Image Logic® patentli entegre renkli tarayıcı, orijinalin durumu ne olursa olsun yüksek kaliteli tarama sağlar. Metin, vurgulu satırlar ve resimler içeren karışık orijinallerde bile, arka plan gürültüsünü temizleyerek ve ayrıntıları yakalayarak, taramaları otomatik olarak iyileştirir.
Yazıcı Açıklaması | Daha geniş grafik sanatları uygulamaları için tasarlanan çok yönlü renkli yazıcı kaplanmamış, kalın ve özel malzemelerde yüksek kaliteli, anında kuruyan ve suya dayanıklı baskılar sağlar |
---|---|
Görüntüleme teknolojisi | Océ CrystalPoint Teknolojisi, kaplanmamış malzemelerde bile anında kuruyan ve suya dayanıklı baskılar sağlar |
Baskı çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Baskı modları | 9 farklı kalite modu ve Océ Print assistant (OPA)¹ |
Sarf Malzemeleri | 4 renkli TonerPearl sistemi; Mavi, Macenta, Sarı ve Siyah |
Yazdırma hızı | Siyah Beyaz: 225 A1/saat, Renkli: 212 A1/saat veya maksimum 247 m²/saat mekanik yazdırma hızı¹ |
Malzeme kapasitesi | 2 ila 3 çekmecede 4 ila 6 rulo |
Boyut (GxDxY) | 2100 mm x 900 mm x 1580 mm |
Ağırlık | 290 kg¹ |
Standart çıkış seçeneği | Üst Teslim Tepsisi (75 yaprağa kadar kapasite) |
Océ MediaSense | Görüntüleme aygıtının yüksekliğini malzeme kalınlığına göre malzemeden otomatik olarak ayarlar |
---|---|
Océ POWERsync | Kumanda, Adobe® PDF Print Engine 3 (APPE3), hızlı işlemci ve yüksek kapasiteli RAM'i bir araya getiren tasarım |
Océ PAINT | (Piezo Akustik Entegreli Püskürtme Teknolojisi) Püskürtme ucu arızasını çalışma sırasında bile otomatik olarak düzeltir |
Océ ImageLogic | Kopyalama ve tarama için patentli optimizasyon süreci |
Kumanda | Windows® 8 (64-bit) gömülü kumanda |
---|---|
İşlemci | Intel® Core™ i5 |
Bellek | 8 GB RAM |
Video kartı | Intel® HD Graphics, 1 GHz |
Sabit disk | 2 x 500 GB |
Arabirim | Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, https, Bulma: WSD, LPD, NetBios |
Sayfa tanımlama dili | TIFF 6.0, JPEG1.02, HPGL, HPGL2, C4, Calcomp 906/907/951, CALS 1, NIRS, NIFF, PS3/PDF1.7/APPE3 (opsiyonel) |
Baskı protokolü | LPR, LPR - DRP, FTP, WebDAV, Collaborate, WSD baskı |
Arka kanal protokolü | SNMP baskı MIB, Océ Wave arabirimi 1.3, WSD, OCI |
Güvenlik | E-kırpma, IPsec, HTTPS, yöneticiler için geliştirilmiş güvenlik koruması, denetim kaydı, FTP, SMB ve WebDAV için yerel kullanıcı arabiriminde kullanıcı kimlik denetimi; Yapılandırılabilir HTTPS Sertifikaları, Çıkarılabilir Sabit Sürücüler (opsiyonel), Erişim Yönetimi (opsiyonel) |
Bulut desteği | WebDAV ya da Microsoft SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google Drive™, Microsoft SkyDrive®, Amazon®, Cloud Safe®, My Disk® gibi üçüncü taraf sağlayıcıları tarafından bulutta sınırsız kullanıcı kimlik denetimi |
Desteklenen malzeme rulosu türleri | Maks. rulo çapı: 180 mm; Maks. rulo ağırlığı: 20 kg; Malzeme, merkezde gevşek |
---|---|
Malzeme kalınlığı | 0,8 mm (30 mil); Film: 0,065 - 0,2 mm (2,5 - 8 mil) |
Maksimum malzeme uzunluğu | 200 m (656 feet) |
Malzeme genişliği | 297 mm - 1067 mm (11 inç - 42 inç); Otomatik genişlik tespiti |
Malzeme ağırlığı | Kağıt: 60-200 g/m2 (16-53 lbs) |
Malzeme kesici | Otomatik, manuel veya kapalı |
Desteklenen ortam türleri | Kaplanmamış kağıtlar, kaplanmamış Tyvek, kendinden yapışkanlı kağıtlar, kendinden yapışkanlı kaplanmış vinil, mavi arka kağıtlar, kumaş türleri, polipropilen filmler, polyester filmler, ışık engelleyen filmler, kanvas, yumuşak reklam, anında kuruyan fotoğraf kağıdı, kaplanmış ve kaplanmamış örgüsüz duvar kağıdı (yün kumaş), arkadan aydınlatmalı kağıt, kendinden yapışkanlı duvar kağıdı, birçok doğal ve sentetik kumaşlar |
Açıklama | Dahili Océ Scanner Express II (Opsiyonel) |
---|---|
Teknoloji | Océ Image Logic teknolojisine dayanarak çalışan Renkli Kontak Görüntü Sensörü (CIS) tarayıcı |
Tarama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Tarama hızı | 14,6 m/dk (Siyah Beyaz); 4,8 m/dk (Renkli) |
Orijinal genişlik | 208 - 914 mm (8,2 - 36 inç); Otomatik genişlik algılaması |
Orijinal uzunluk | 208 - 16.000 mm (8,2 - 630 inç)¹ |
Orijinal kalınlık | 0,8 (0,03 inç)¹ mm'ye kadar |
Yakınlaştırma | 10 - 1000 % |
Tarama formatları | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, çok sayfalı PDF, çok sayfalı PDF/A ve çok sayfalı TIFF |
Tarama hedefleri | Océ Mobile WebTools, WebDAV Cloud, Collaborate aracılığıyla USB sürücü, FTP, SMB, kumanda, mobil aygıt |
Tarama protokolü | FTP, SMB, Buluta tarama |
Adlandırma | Taranan dosyaların Océ ClearConnect dokunmatik panelde adlandırılması |
Tarayıcı boyutu (GxDxY) | 1097 x 308 x 140 mm (43 x 12 x 5,5 inç) |
Tarayıcı ağırlığı | 25 kg |
Açıklama | Océ ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneli |
---|---|
Ekran boyutu | 10.4" |
Çözünürlük | 800 x 600 piksel |
Renk sayısı | 16,2 Milyon |
Teknoloji | İzdüşümsel kapasitif dokunmatik ekran |
Kullanım | [Uyandırma], [Durdurma, yarıda kesme, iptal etme] ve [Ana Sayfa] için 3 düğme; Tablete benzeyen çoklu dokunmatik hareketler |
Özellikler | Özel konumlandırma (-4° değerden +45° değere kadar eğim ve -45° değerden 180° değere dönüş); Çalışma durumu ışığı (kırmızı, yeşil) |
Ses basıncı seviyesi | Hazır: 36 dB(A); Etkin: 57 dB(A) |
---|---|
Ses seviyesi | Hazır: 4,7 B(A); Etkin: 6,9 B(A) |
Ozon yoğunluğu | 0 mg/m3 |
Isı emisyonu | Hazır: 214 W, Etkin: 395 W |
Güç gereksinimleri | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Güç tüketimi | Uyku: 2,5 W; Hazır; 199 W; Etkin: 380 W |
Çevresel etiketler | CE, TüV GS, CETECOM, c-UL-US, RCM, ENERGY STAR®, FEMP |
Geri Dönüşüm | Yazıcılar, çelikten ve yüksek oranda geri dönüştürülebilir plastikten yapılmıştır; motorun en az %86'sı ileri veya geri dönüştürülebilir. Toner kartuşunun paketi geri dönüştürülebilir plastikten yapılmıştır, bakım kasedi olarak yeniden kullanılabilir. Baskılarda iyi mürekkep giderme özelliği. |
Sürücüler | Microsoft Windows®, Océ PostScript® 3 sürücü için Océ Geniş Format Yazıcı Sürücüsü 2 |
---|---|
İş gönderme araçları | Windows® için Océ Geniş Format Yazıcı Sürücüsü 2, Océ PostScript® 3 sürücüsü, harici konumlar (SMB, FTP, LPR, WebDAV), Océ Express WebTools¹ aracılığıyla Mobil aygıtlar, Océ Publisher Select 2, Océ Publisher Mobile, USB flaş sürücüsü ve Bulut hizmetleri. Adobe® PostScript 3, Adobe® PDF Print Engine 3 (APPE 3) ve Onyx yazılımı tarafından desteklenir. |
Océ ClearConnect dokunmatik ekran | İşler, Akıllı Gelen Kutusu'nda sıralanabilir. Panelde görüntülenebilir, düzeltilebilir, silinebilir, gönderilebilir, kaydedilebilir ve yeniden gönderilebilirler. Yazılım ayarları, Océ Express WebTools'da değiştirilebilir. Birçok dilde yazıcı durumlarını görüntüleyebilir ve çevrimiçi yardım belgelerine erişebilir ve üçüncü taraf uygulamalarını yönetebilirsiniz. |
Dosyaya tarama | Océ Scanner Express ile dosyaları tarayabilir ve USB'ye, yerel sürücülere, mobil aygıtlara veya bir bulut ortamında bulunan kişisel alanınıza SMB, FTP, WebDAV aracılığıyla gönderebilirsiniz. Dosyaları adlandırabilir ve anında çizimi kontrol edebilirsiniz. |
Donanım | Océ Scanner Express II, Ek rulo gözü, EsTe 4311 tam katlama serisi, EsTe 2400 fan katlaması, Océ Teslim Tepsisi (150 yaprağa kadar kapasite), Alma Modülü, Alma rafı |
---|---|
Yazılım | Océ Account Centre, Océ View Station, Erişim Yönetimi¹, Onyx, Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF Print Engine 3 (APPE 3), Yönetici Girişi, Üçüncü Taraf Sağlayıcısı, Uygulama+ Sağlayıcısı |
Baskı modları | ¹ Océ Print Assistant, dosya içeriğine göre en iyi yazdırma modunu belirleyen bir araçtır |
---|---|
Yazdırma hızı | ¹ Ölçümler, CAD dosyasını yüksek hızlı baskı profilinde yazdırmaya dayanmaktadır |
Ağırlık | ¹ 1 yazıcı ve 2 çekmece için |
Orijinal uzunluk | ¹ Dosya türüne göre |
Orijinal kalınlık | ¹ Yalnızca sert olmayan malzemeler için |
İş gönderme araçları | ¹ Océ Express WebTools sayesinde aygıtı web üzerinden yönetebilirsiniz |
Yazılım | ¹ Erişim Yönetimi, kullanıcıların kullanıcı bilgilerini ClearConnect dokunmatik ekranına girerek veya bağlı bir kart okuyucu varsa kartları kaydırarak yazıcıya ulaşmasını sağlayan kullanıcı kimlik denetimi aracıdır. Yetkilendirme işlemleri, Active Directory kullanılarak yönetilir. |
Ürün resimleri yalnızca örnek verme amaçlıdır. Bazı özellikler opsiyoneldir. Daha fazla ayrıntı için lütfen ürünün teknik özelliklerine bakın veya Canon temsilcinizle iletişim kurun.